Çewlik.net – Bingöl Kuyumcular Derneği tarafından açıklanan verilere göre, 27 Ekim 2025 tarihinde Bingöl’de altın fiyatları stabil bir seyir izliyor.
Dernek tarafından paylaşılan kategorilere göre alış ve satış fiyatları şöyle:
Ürünler
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Çekme | 5735 | 5887 |
| İşçilikli | 5274 | 6404 |
| 14 Ayar | 3075 | 4905 |
Sarrafiye
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Beşli | 191350 | 200360 |
| Tam Ata | 38270 | 40070 |
| Ziynet | 37260 | 39250 |
| Yarım | 18670 | 19625 |
| Çeyrek | 9335 | 9810 |
| Gram 24 | 5775 | 5970 |
Piyasa
| Kur | Alış | Satış |
| Dolar/TL | 5833.89 | 5875.65 |
Bilezik Fiyatları
Bilezik kategorisinde gramajlara göre fiyatlar şu şekildedir:
| Bilezik Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Bilezik | 5274 | 5523 |
| 40 gr | 210960 | 220920 |
| 35 gr | 184590 | 193305 |
| 30 gr | 158220 | 165690 |
| 25 gr | 131850 | 138075 |
| 20 gr | 105480 | 110460 |
| 15 gr | 79110 | 82845 |




