Çewlik.net – Bingöl Kuyumcular Derneği’nin verilerine göre, 14 Ekim 2025 Pazartesi günü gram altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.
Çeşitli ürünlerdeki alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Ürünler ve Fiyatları
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Çekme | 5563 | 5710 |
| İşçilikli | 5115 | 6212 |
| 14 Ayar | 2980 | 4760 |
Sarrafiye Ürünleri
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Beşli | 185610 | 194330 |
| Tam Ata | 37120 | 38865 |
| Ziynet | 36140 | 38065 |
| Yarım | 18110 | 19035 |
| Çeyrek | 9055 | 9515 |
| Gram 24 | 5600 | 5790 |
Piyasa Durumu
- Döviz Kuru: Alış 5658.72 TL, Satış 5698.69 TL.
Bilezik Fiyatları
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Bilezik | 5115 | 5357 |
| 40 gr | 204600 | 214280 |
| 35 gr | 179025 | 187495 |
| 30 gr | 153450 | 160710 |
| 25 gr | 127875 | 133925 |
| 20 gr | 102300 | 107140 |
| 15 gr | 76725 | 80355 |
Bu veriler, Bingöl Kuyumcular Derneği’nin resmi duyurusuna dayanmaktadır. Güncel gelişmeleri takip etmek için derneğin resmi kaynaklarını kontrol edin.




