ÇEWLİK.NET – 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere dört ay kaldı. Siyasi partilerin seçim çalışmaları hızlanırken, partilere aday adayı başvuruları devam ediyor.
Geçtiğimiz iki dönemdir AK Parti’nin kazandığı belediye seçimlerinde bu sene kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Peki son üç dönemde Bingöl’ün Adaklı ilçesinde seçim sonuçları nasıldı? Hangi aday ne kadar oy aldı?
2009 Bingöl Adaklı yerel seçim sonuçları
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.891 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Resul Antlı | 863 | %59,3 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Işık | 578 | %39,7 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Ferhat Yıldırım | 9 | %0,62 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Özgen Bayri | 3 | %0,21 | |||||
Toplam | 1.453 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 57 | ||||||||
Katılım oranı | %79,85 |
2014 Bingöl Adaklı yerel seçim sonuçları
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.832 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Işık | 795 | %51.7 | |||||
SP | Saadet Partisi | Sacit Almalı | 655 | %42.6 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Cevat Akengin | 71 | %4.62 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zafer Tandoğan | 8 | %0.52 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bayram Savcı | 7 | %0.46 | |||||
Toplam | 1.536 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 57 | ||||||||
Katılım oranı | %86.95 |
2019 Bingöl Adaklı yerel Seçim sonuçları
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.329 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Işık | 514 | %29,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Erdal Almalı | 502 | %28,3 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Sacit Almalı | 452 | %25,5 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Şirin Telli | 254 | %14,3 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selim Güvenç | 30 | %1,70 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Bahar Selçik | 11 | %0,62 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şahin Işın | 6 | %0,34 | |||||
Toplam | 1.769 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 111 | ||||||||
Katılım oranı | %80,72 |