ÇEWLİK.NET – 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere dört ay kaldı. Siyasi partilerin seçim çalışmaları hızlanırken, partilere aday adayı başvuruları devam ediyor.
Geçtiğimiz üç dönemdir AK Parti’nin kazandığı belediye seçimlerinde bu sene kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Peki son üç dönemde Bingöl’ün Genç ilçesinde seçim sonuçları nasıldı? Hangi aday ne kadar oy aldı?
2009 Bingöl Genç yerel seçim sonuçları
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.607 | 39 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdurrahim Ariç | 3.820 | %48,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Abdurrahman Demir | 3.220 | %40,7 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Ali Yürekli | 667 | %8,43 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Elüstü | 85 | %1,07 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Altınbaş | 63 | %0,80 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdullah Ulcay | 56 | %0,71 |
2014 Bingöl Genç Yerel seçim sonuçları
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.586 | 44 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Hadi Topraktan | 4.793 | %53.1 | |||||
SP | Saadet Partisi | İlhan Demir | 2.334 | %25.8 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Adnan Sarı | 1.019 | %11.2 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ramazan Güner | 678 | %7.51 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Selim Demir | 96 | %1.06 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muhittin Satık | 66 | %0.73 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Altınbaş | 36 | %0.40 |
2019 Bingöl Genç Yerel Seçim sonuçları
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.993 | 41 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Zeki Dirik | 3.799 | %50,7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Tartar | 2.216 | %29,6 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Sadullah Örkün | 1.098 | %14,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Serhat Nazlı | 174 | %2,32 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Muzafer Artar | 78 | %1,04 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Abdullah Pınar | 62 | %0,83 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayşe Şadinoğlu | 31 | %0,41 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hasan Özce | 28 | %0,37 |